Ngôn ngữ
ANHPhần KHÔNG. | E | F | D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 |
2C9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 |
2C9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 |
2C9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 |
2C9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 |
2C9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 |
2C9-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 |
2C9-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 |
2C9-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 |
2C9-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 |
2C9-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 |
2D9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 |
2D9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 |
2D9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 |
2D9-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 |
Hệ thống thủy lực không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp, từ xây dựng và khai thác mỏ đến ô tô và hàng không vũ trụ. Việc đảm bảo rằng các hệ thố...
ĐỌC THÊMGiới thiệu Trong việc lắp đặt, bảo trì và xây dựng đường ống công nghiệp, Kẹp ống là công cụ không thể thiếu . Họ không chỉ bảo mật các đư...
ĐỌC THÊMVan bóng thủy lực áp suất cao là các thành phần quan trọng trong hệ thống kiểm soát chất lỏng và khí công nghiệp. Chúng được sử dụng trong một loạ...
ĐỌC THÊMGiới thiệu Đầu nối thủy lực là các thành phần không thể thiếu trong các hệ thống thủy lựcThì chịu trách nhiệm cho Hộp số chất lỏng và k...
ĐỌC THÊMPhụ kiện ống số liệu là gì? Phụ kiện ống số liệu là các đầu nối được thiết kế để gắn ống an toàn vào ống, van và các thiết bị kh...
ĐỌC THÊM1. Các ứng dụng của mặt bích thủy lực SAE Mặt bích thủy lực SAE là các thành phần thiết yếu trong các hệ thống thủy lực, thường được sử dụng để k...
ĐỌC THÊM